Логотип компании | Компания | Возраст человека | Количество дней | Цена | Цена в день | Условия | Преимущества | Максимальный срок страхования для возрастных групп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клаль | До 60 лет | 10.0 | $18.80 | 1.88 | покрывает расходы на госпитализацию и внебольничные медицинские расходы и обеспечивает их полное возмещение | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | 365 дней до 50 лет, и от 51 до 60 лет можно застраховать на 180 дней. | |
Клаль | До 60 лет | 20.0 | $37.60 | 1.88 | покрывает расходы на госпитализацию и внебольничные медицинские расходы и обеспечивает их полное возмещение | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | 365 дней до 50 лет, и от 51 до 60 лет можно застраховать на 180 дней. | |
Клаль | До 60 лет | 30.0 | $56.40 | 1.88 | покрывает расходы на госпитализацию и внебольничные медицинские расходы и обеспечивает их полное возмещение | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | 365 дней до 50 лет, и от 51 до 60 лет можно застраховать на 180 дней. | |
Клаль | 61-65 | 10.0 | $32.80 | 3.28 | покрывает расходы на госпитализацию и внебольничные медицинские расходы и обеспечивает их полное возмещение | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | Для застрахованного возраста от 61 до 70 лет: 120 дней. | |
Клаль | 61-65 | 20.0 | $65.60 | 3.28 | покрывает расходы на госпитализацию и внебольничные медицинские расходы и обеспечивает их полное возмещение | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | Для застрахованного возраста от 61 до 70 лет: 120 дней. | |
Клаль | 61-65 | 30.0 | $98.40 | 3.28 | покрывает расходы на госпитализацию и внебольничные медицинские расходы и обеспечивает их полное возмещение | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | Для застрахованного возраста от 61 до 70 лет: 120 дней. | |
Клаль | 66-70 | 10.0 | $47.80 | 4.78 | покрывает расходы на госпитализацию и внебольничные медицинские расходы и обеспечивает их полное возмещение | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | Для застрахованного возраста от 61 до 70 лет: 120 дней. | |
Клаль | 66-70 | 20.0 | $95.60 | 4.78 | покрывает расходы на госпитализацию и внебольничные медицинские расходы и обеспечивает их полное возмещение | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | Для застрахованного возраста от 61 до 70 лет: 120 дней. | |
Клаль | 66-70 | 30.0 | $143.40 | 4.78 | покрывает расходы на госпитализацию и внебольничные медицинские расходы и обеспечивает их полное возмещение | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | Для застрахованного возраста от 61 до 70 лет: 120 дней. | |
Клаль | 71-75 | 10.0 | $67.80 | 6.78 | покрывает расходы на госпитализацию и внебольничные медицинские расходы и обеспечивает их полное возмещение | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | Для застрахованного возраста от 71 до 75 лет: 90 | |
Клаль | 71-75 | 20.0 | $135.60 | 6.78 | покрывает расходы на госпитализацию и внебольничные медицинские расходы и обеспечивает их полное возмещение | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | Для застрахованного возраста от 71 до 75 лет: 90 | |
Клаль | 71-75 | 30.0 | $203.40 | 6.78 | покрывает расходы на госпитализацию и внебольничные медицинские расходы и обеспечивает их полное возмещение | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | Для застрахованного возраста от 71 до 75 лет: 90 | |
Клаль | 76- 80 | 10.0 | $122.80 | 12.28 | покрывает расходы на госпитализацию и внебольничные медицинские расходы и обеспечивает их полное возмещение | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | Только в телефонном режиме | |
Клаль | 76- 80 | 20.0 | $245.60 | 12.28 | покрывает расходы на госпитализацию и внебольничные медицинские расходы и обеспечивает их полное возмещение | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) Страхуем телефон Страхуем телефон | Только в телефонном режиме | |
Клаль | 76- 85 | 30.0 | $368.40 | 12.28 | покрывает расходы на госпитализацию и внебольничные медицинские расходы и обеспечивает их полное возмещение | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | Только в телефонном режиме | |
Клаль | 81-85 | 10.0 | $142.80 | 14.28 | покрывает расходы на госпитализацию и внебольничные медицинские расходы и обеспечивает их полное возмещение | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | Только в телефонном режиме | |
Клаль | 81- 85 | 20.0 | $285.60 | 14.28 | покрывает расходы на госпитализацию и внебольничные медицинские расходы и обеспечивает их полное возмещение | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | Только в телефонном режиме | |
Клаль | 81- 85 | 30.0 | $428.40 | 14.28 | покрывает расходы на госпитализацию и внебольничные медицинские расходы и обеспечивает их полное возмещение | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | Только в телефонном режиме | |
Клаль | 86+ | 10.0 | $0.00 | 0 | Только в телефонном режиме | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | Только в телефонном режиме | |
Харель | До 60 лет | 10.0 | $22.00 | 2.2 | включает покрытие медицинских расходов в больнице и вне больницы на сумму до 5 000 000 долларов США, | Оплата медицинских расходов страховой компанией (а не из кармана застрахованного) лекарства, отпускаемые по рецепту за границей,без ограничений | Для застрахованных до 60 лет: 180 дней | |
Харель | До 60 лет | 20.0 | $45.80 | 2.29 | включает покрытие медицинских расходов в больнице и вне больницы на сумму до 5 000 000 долларов США, | Бесплатная страховка перед третьими лицами во все полисах. Покрытие экстремальных видов спорта 1 доллар в день | Для застрахованных до 60 лет: 180 дней | |
Харель | До 60 лет | 30.0 | $70.80 | 2.36 | включает покрытие медицинских расходов в больнице и вне больницы на сумму до 5 000 000 долларов США, | Бесплатная страховка перед третьими лицами во все полисах. Покрытие экстремальных видов спорта 1 доллар в день | Для застрахованных до 60 лет: 180 дней | |
Харель | 61-65 | 10.0 | $33.00 | 3.3 | включает покрытие медицинских расходов в больнице и вне больницы на сумму до 5 000 000 долларов США, | Бесплатная страховка перед третьими лицами во все полисах. Покрытие экстремальных видов спорта 1 доллар в день | Для застрахованных в возрасте от 61 до 75 лет: 120 дней. | |
Харель | 61-65 | 20.0 | $62.00 | 3.1 | включает покрытие медицинских расходов в больнице и вне больницы на сумму до 5 000 000 долларов США, | Бесплатная страховка перед третьими лицами во все полисах. Покрытие экстремальных видов спорта 1 доллар в день | Для застрахованных в возрасте от 61 до 75 лет: 120 дней. | |
Харель | 61-65 | 30.0 | $99.00 | 3.3 | включает покрытие медицинских расходов в больнице и вне больницы на сумму до 5 000 000 долларов США, | Бесплатная страховка перед третьими лицами во все полисах. Покрытие экстремальных видов спорта 1 доллар в день | Для застрахованных в возрасте от 61 до 75 лет: 120 дней. | |
Харель | 66-70 | 10.0 | $42.50 | 4.25 | включает покрытие медицинских расходов в больнице и вне больницы на сумму до 5 000 000 долларов США, | Бесплатная страховка перед третьими лицами во все полисах. Покрытие экстремальных видов спорта 1 доллар в день | Для застрахованных в возрасте от 61 до 75 лет: 120 дней. | |
Харель | 66-70 | 20.0 | $85.00 | 4.25 | включает покрытие медицинских расходов в больнице и вне больницы на сумму до 5 000 000 долларов США, | Бесплатная страховка перед третьими лицами во все полисах. Покрытие экстремальных видов спорта 1 доллар в день | Для застрахованных в возрасте от 61 до 75 лет: 120 дней. | |
Харель | 66-70 | 30.0 | $127.50 | 4.25 | включает покрытие медицинских расходов в больнице и вне больницы на сумму до 5 000 000 долларов США, | Бесплатная страховка перед третьими лицами во все полисах. Покрытие экстремальных видов спорта 1 доллар в день | Для застрахованных в возрасте от 61 до 75 лет: 120 дней. | |
Харель | 71-75 | 10.0 | $65.50 | 6.55 | включает покрытие медицинских расходов в больнице и вне больницы на сумму до 5 000 000 долларов США, | Бесплатная страховка перед третьими лицами во все полисах. Покрытие экстремальных видов спорта 1 доллар в день | Для застрахованных в возрасте от 61 до 75 лет: 120 дней. | |
Харель | 71-75 | 20.0 | $131.00 | 6.55 | включает покрытие медицинских расходов в больнице и вне больницы на сумму до 5 000 000 долларов США, | Бесплатная страховка перед третьими лицами во все полисах. Покрытие экстремальных видов спорта 1 доллар в день | Для застрахованных в возрасте от 61 до 75 лет: 120 дней. | |
Харель | 71-75 | 30.0 | $196.50 | 6.55 | включает покрытие медицинских расходов в больнице и вне больницы на сумму до 5 000 000 долларов США, | Бесплатная страховка перед третьими лицами во все полисах. Покрытие экстремальных видов спорта 1 доллар в день | Для застрахованных в возрасте от 61 до 75 лет: 120 дней. | |
Харель | 76- 85 | 10.0 | $116.00 | 11.6 | включает покрытие медицинских расходов в больнице и вне больницы на сумму до 5 000 000 долларов США, | Бесплатная страховка перед третьими лицами во все полисах. Покрытие экстремальных видов спорта 1 доллар в день | Для застрахованных в возрасте от 76 до 80 лет: 60 дней. Для застрахованного возраста от 81 до 95 лет: 30 дней | |
Харель | 76- 85 | 20.0 | $232.00 | 11.6 | включает покрытие медицинских расходов в больнице и вне больницы на сумму до 5 000 000 долларов США, | Бесплатная страховка перед третьими лицами во все полисах. Покрытие экстремальных видов спорта 1 доллар в день | Для застрахованных в возрасте от 76 до 80 лет: 60 дней. Для застрахованного возраста от 81 до 95 лет: 30 дней | |
Харель | 76- 85 | 30.0 | $348.00 | 11.6 | включает покрытие медицинских расходов в больнице и вне больницы на сумму до 5 000 000 долларов США, | Бесплатная страховка перед третьими лицами во все полисах. Покрытие экстремальных видов спорта 1 доллар в день | Для застрахованных в возрасте от 76 до 80 лет: 60 дней. Для застрахованного возраста от 81 до 95 лет: 30 дней | |
Харель | 86- 91 | 10.0 | $172.00 | 17.2 | включает покрытие медицинских расходов в больнице и вне больницы на сумму до 5 000 000 долларов США, | Бесплатная страховка перед третьими лицами во все полисах. Покрытие экстремальных видов спорта 1 доллар в день | Для застрахованного возраста от 81 до 95 лет: 30 | |
Харель | 86- 91 | 20.0 | $344.00 | 17.2 | включает покрытие медицинских расходов в больнице и вне больницы на сумму до 5 000 000 долларов США, | Бесплатная страховка перед третьими лицами во все полисах. Покрытие экстремальных видов спорта 1 доллар в день | Для застрахованного возраста от 81 до 95 лет: 30 | |
Харель | 86- 91 | 30.0 | $516.00 | 17.2 | включает покрытие медицинских расходов в больнице и вне больницы на сумму до 5 000 000 долларов США, | Бесплатная страховка перед третьими лицами во все полисах. Покрытие экстремальных видов спорта 1 доллар в день | Для застрахованного возраста от 81 до 95 лет: 30 | |
Паспорткарт | До 60 лет | 10.0 | $27.00 | 2.7 | покрывает медицинские расходы во время госпитализации и вне ее до потолка расходов в размере 5 000 000 долларов США | Бесплатная страховка перед третьими лицами и отсутствие личного участия при оплате картой ПаспортКарт.Доступ в залы ожидания по всему миру при задержке рейса более чем на 90 минут | . Для застрахованных в возрасте от 19 до 60 лет: 180 дней. Для застрахованных в возрасте от 76 до 84 лет: 30 дней. Для застрахованных в возрасте 85 лет и старше: 15 дней. Покупка страховки только по телефо |
|
Паспорткарт | До 60 лет | 20.0 | $54.00 | 2.7 | покрывает медицинские расходы во время госпитализации и вне ее до потолка расходов в размере 5 000 000 долларов США | Бесплатная страховка перед третьими лицами и отсутствие личного участия при оплате картой ПаспортКарт.Доступ в залы ожидания по всему миру при задержке рейса более чем на 90 минут | Для застрахованных в возрасте от 19 до 60 лет: 180 дней. | |
Паспорткарт | До 60 лет | 30.0 | $81.00 | 2.7 | покрывает медицинские расходы во время госпитализации и вне ее до потолка расходов в размере 5 000 000 долларов США | Бесплатная страховка перед третьими лицами и отсутствие личного участия при оплате картой ПаспортКарт.Доступ в залы ожидания по всему миру при задержке рейса более чем на 90 минут | Для застрахованных в возрасте от 19 до 60 лет: 180 дней. | |
Паспорткарт | 61-65 | 10.0 | $41.00 | 4.1 | покрывает медицинские расходы во время госпитализации и вне ее до потолка расходов в размере 5 000 000 долларов США | Бесплатная страховка перед третьими лицами и отсутствие личного участия при оплате картой ПаспортКарт.Доступ в залы ожидания по всему миру при задержке рейса более чем на 90 минут | Для застрахованных в возрасте от 61 до 75 лет: 90 | |
Паспорткарт | 61-65 | 20.0 | $80.00 | 4 | покрывает медицинские расходы во время госпитализации и вне ее до потолка расходов в размере 5 000 000 долларов США | Бесплатная страховка перед третьими лицами и отсутствие личного участия при оплате картой ПаспортКарт.Доступ в залы ожидания по всему миру при задержке рейса более чем на 90 минут | Для застрахованных в возрасте от 61 до 75 лет: 90 | |
Паспорткарт | 61-65 | 30.0 | $123.00 | 4.1 | покрывает медицинские расходы во время госпитализации и вне ее до потолка расходов в размере 5 000 000 долларов США | Бесплатная страховка перед третьими лицами и отсутствие личного участия при оплате картой ПаспортКарт.Доступ в залы ожидания по всему миру при задержке рейса более чем на 90 минут | Для застрахованных в возрасте от 61 до 75 лет: 90 | |
Паспорткарт | 66-70 | 10.0 | $50.00 | 5 | покрывает медицинские расходы во время госпитализации и вне ее до потолка расходов в размере 5 000 000 долларов США | Бесплатная страховка перед третьими лицами и отсутствие личного участия при оплате картой ПаспортКарт.Доступ в залы ожидания по всему миру при задержке рейса более чем на 90 минут | Для застрахованных в возрасте от 61 до 75 лет: 90 | |
Паспорткарт | 66-70 | 20.0 | $100.00 | 5 | покрывает медицинские расходы во время госпитализации и вне ее до потолка расходов в размере 5 000 000 долларов США | Бесплатная страховка перед третьими лицами и отсутствие личного участия при оплате картой ПаспортКарт.Доступ в залы ожидания по всему миру при задержке рейса более чем на 90 минут | Для застрахованных в возрасте от 61 до 75 лет: 90 | |
Паспорткарт | 66-70 | 30.0 | $150.00 | 5 | покрывает медицинские расходы во время госпитализации и вне ее до потолка расходов в размере 5 000 000 долларов США | Бесплатная страховка перед третьими лицами и отсутствие личного участия при оплате картой ПаспортКарт.Доступ в залы ожидания по всему миру при задержке рейса более чем на 90 минут | Для застрахованных в возрасте от 61 до 75 лет: 90 | |
Паспорткарт | 71-75 | 10.0 | $161.00 | 16.1 | покрывает медицинские расходы во время госпитализации и вне ее до потолка расходов в размере 5 000 000 долларов США | Бесплатная страховка перед третьими лицами и отсутствие личного участия при оплате картой ПаспортКарт.Доступ в залы ожидания по всему миру при задержке рейса более чем на 90 минут | Для застрахованных в возрасте от 76 до 84 лет: 30 | |
Паспорткарт | 71-75 | 20.0 | $322.00 | 16.1 | покрывает медицинские расходы во время госпитализации и вне ее до потолка расходов в размере 5 000 000 долларов США | Бесплатная страховка перед третьими лицами и отсутствие личного участия при оплате картой ПаспортКарт.Доступ в залы ожидания по всему миру при задержке рейса более чем на 90 минут | Для застрахованных в возрасте от 61 до 75 лет: 90 | |
Паспорткарт | 71-75 | 30.0 | $483.00 | 16.1 | покрывает медицинские расходы во время госпитализации и вне ее до потолка расходов в размере 5 000 000 долларов США | Бесплатная страховка перед третьими лицами и отсутствие личного участия при оплате картой ПаспортКарт.Доступ в залы ожидания по всему миру при задержке рейса более чем на 90 минут | Для застрахованных в возрасте от 61 до 75 лет: 90 | |
Паспорткарт | 76- 84 | 10.0 | $253.00 | 25.3 | покрывает медицинские расходы во время госпитализации и вне ее до потолка расходов в размере 5 000 000 долларов США | Бесплатная страховка перед третьими лицами и отсутствие личного участия при оплате картой ПаспортКарт.Доступ в залы ожидания по всему миру при задержке рейса более чем на 90 минут | Для застрахованных в возрасте 85 лет и старше: 15 дней. Покупка страховки только по телефону | |
Паспорткарт | 76- 84 | 20.0 | $506.00 | 25.3 | покрывает медицинские расходы во время госпитализации и вне ее до потолка расходов в размере 5 000 000 долларов США | Бесплатная страховка перед третьими лицами и отсутствие личного участия при оплате картой ПаспортКарт.Доступ в залы ожидания по всему миру при задержке рейса более чем на 90 минут | Для застрахованных в возрасте 85 лет и старше: 15 дней. Покупка страховки только по телефону | |
Паспорткарт | 76- 85 | 30.0 | $759.00 | 25.3 | покрывает медицинские расходы во время госпитализации и вне ее до потолка расходов в размере 5 000 000 долларов США | Бесплатная страховка перед третьими лицами и отсутствие личного участия при оплате картой ПаспортКарт.Доступ в залы ожидания по всему миру при задержке рейса более чем на 90 минут | Для застрахованных в возрасте 85 лет и старше: 15 дней. Покупка страховки только по телефону | |
Феникс | До 60 лет | 10.0 | $20.00 | 2 | Покрытие медицинских расходов, в неограниченном колличестве | Можно приобрести за 180 дней вперед. Первая помощь и экстренная стоматологическая помощь за границей. Ответственность перед третьими лицами до 250 000 долларов США. Покрытие мобильного телефона при краже до 1000 долларов | До 60 лет — 180 дней | |
Феникс | До 60 лет | 20.0 | $40.00 | 2 | Покрытие медицинских расходов, в неограниченном колличестве | Можно приобрести за 180 дней вперед. Первая помощь и экстренная стоматологическая помощь за границей. Ответственность перед третьими лицами до 250 000 долларов США. Покрытие мобильного телефона при краже до 1000 долларов | До 60 лет — 180 дней | |
Феникс | До 60 лет | 30.0 | $60.00 | 2 | Покрытие медицинских расходов, в неограниченном колличестве | Можно приобрести за 180 дней вперед. Первая помощь и экстренная стоматологическая помощь за границей. Ответственность перед третьими лицами до 250 000 долларов США. Покрытие мобильного телефона при краже до 1000 долларов | До 60 лет — 180 дней | |
Феникс | 61-65 | 10.0 | $38.00 | 3.8 | Покрытие медицинских расходов, в неограниченном колличестве | Можно приобрести за 180 дней вперед. Первая помощь и экстренная стоматологическая помощь за границей. Ответственность перед третьими лицами до 250 000 долларов США. Покрытие мобильного телефона при краже до 1000 долларов | До возраста 75-120 дней | |
Феникс | 61-65 | 20.0 | $76.00 | 3.8 | Покрытие медицинских расходов, в неограниченном колличестве | Можно приобрести за 180 дней вперед. Первая помощь и экстренная стоматологическая помощь за границей. Ответственность перед третьими лицами до 250 000 долларов США. Покрытие мобильного телефона при краже до 1000 долларов | До возраста 75-120 дней | |
Феникс | 61-65 | 30.0 | $114.00 | 3.8 | Покрытие медицинских расходов, в неограниченном колличестве | Можно приобрести за 180 дней вперед. Первая помощь и экстренная стоматологическая помощь за границей. Ответственность перед третьими лицами до 250 000 долларов США. Покрытие мобильного телефона при краже до 1000 долларов | До возраста 75-120 дней | |
Феникс | 66-70 | 10.0 | $50.00 | 5 | Покрытие медицинских расходов, в неограниченном колличестве | Можно приобрести за 180 дней вперед. Первая помощь и экстренная стоматологическая помощь за границей. Ответственность перед третьими лицами до 250 000 долларов США. Покрытие мобильного телефона при краже до 1000 долларов | До возраста 75-120 дней | |
Феникс | 66-70 | 20.0 | $100.00 | 5 | Покрытие медицинских расходов, в неограниченном колличестве | Можно приобрести за 180 дней вперед. Первая помощь и экстренная стоматологическая помощь за границей. Ответственность перед третьими лицами до 250 000 долларов США. Покрытие мобильного телефона при краже до 1000 долларов | До возраста 75-120 дней | |
Феникс | 66-70 | 30.0 | $150.00 | 5 | Покрытие медицинских расходов, в неограниченном колличестве | Можно приобрести за 180 дней вперед. Первая помощь и экстренная стоматологическая помощь за границей. Ответственность перед третьими лицами до 250 000 долларов США. Покрытие мобильного телефона при краже до 1000 долларов | До возраста 75-120 дней | |
Феникс | 71-75 | 10.0 | $65.50 | 6.55 | Покрытие медицинских расходов, в неограниченном колличестве | Можно приобрести за 180 дней вперед. Первая помощь и экстренная стоматологическая помощь за границей. Ответственность перед третьими лицами до 250 000 долларов США. Покрытие мобильного телефона при краже до 1000 долларов | До возраста 75-120 дней | |
Феникс | 71-75 | 20.0 | $131.00 | 6.55 | Покрытие медицинских расходов, в неограниченном колличестве | Можно приобрести за 180 дней вперед. Первая помощь и экстренная стоматологическая помощь за границей. Ответственность перед третьими лицами до 250 000 долларов США. Покрытие мобильного телефона при краже до 1000 долларов | До возраста 75-120 дней | |
Феникс | 71-75 | 30.0 | $196.50 | 6.55 | Покрытие медицинских расходов, в неограниченном колличестве | Можно приобрести за 180 дней вперед. Первая помощь и экстренная стоматологическая помощь за границей. Ответственность перед третьими лицами до 250 000 долларов США. Покрытие мобильного телефона при краже до 1000 долларов | До возраста 75-120 дней | |
Феникс | 76- 85 | 10.0 | $116.00 | 11.6 | Покрытие медицинских расходов, в неограниченном колличестве | Можно приобрести за 180 дней вперед. Первая помощь и экстренная стоматологическая помощь за границей. Ответственность перед третьими лицами до 250 000 долларов США. Покрытие мобильного телефона при краже до 1000 долларов | До 80 лет — 60 дней | |
Феникс | 76- 85 | 20.0 | $232.00 | 11.6 | Покрытие медицинских расходов, в неограниченном колличестве | Можно приобрести за 180 дней вперед. Первая помощь и экстренная стоматологическая помощь за границей. Ответственность перед третьими лицами до 250 000 долларов США. Покрытие мобильного телефона при краже до 1000 долларов | До 80 лет — 60 дней | |
Феникс | 76- 85 | 30.0 | $348.00 | 11.6 | Покрытие медицинских расходов, в неограниченном колличестве | Можно приобрести за 180 дней вперед. Первая помощь и экстренная стоматологическая помощь за границей. Ответственность перед третьими лицами до 250 000 долларов США. Покрытие мобильного телефона при краже до 1000 долларов | До 80 лет — 60 дней | |
Феникс | 86- 90 | 10.0 | $245.70 | 24.57 | Покрытие медицинских расходов, в неограниченном колличестве | Можно приобрести за 180 дней вперед. Первая помощь и экстренная стоматологическая помощь за границей. Ответственность перед третьими лицами до 250 000 долларов США. Покрытие мобильного телефона при краже до 1000 долларов | До 90 лет — 30 дней | |
Феникс | 86- 90 | 20.0 | $491.40 | 24.57 | Покрытие медицинских расходов, в неограниченном колличестве | Можно приобрести за 180 дней вперед. Первая помощь и экстренная стоматологическая помощь за границей. Ответственность перед третьими лицами до 250 000 долларов США. Покрытие мобильного телефона при краже до 1000 долларов | До 90 лет — 30 дней | |
Феникс | 86- 90 | 30.0 | $737.40 | 24.58 | Покрытие медицинских расходов, в неограниченном колличестве | Можно приобрести за 180 дней вперед. Первая помощь и экстренная стоматологическая помощь за границей. Ответственность перед третьими лицами до 250 000 долларов США. Покрытие мобильного телефона при краже до 1000 долларов | До 90 лет — 30 дней | |
Мигдаль | до 44 х | 10.0 | $20.20 | 2.02 | Покрытие медицинских расходов, включая covid-19, до 5 000 000 долларов США за госпитализацию, отделение неотложной помощи | Ответственность перед третьими лицами до 150 000 долларов США. Лекарства, отпускаемые по рецепту за границей до 1500 долларов | До 60 лет — 180 дней | |
Мигдаль | до 44 х | 20.0 | $40.40 | 2.02 | Покрытие медицинских расходов, включая covid-19, до 5 000 000 долларов США за госпитализацию, отделение неотложной помощи | Ответственность перед третьими лицами до 150 000 долларов США. Лекарства, отпускаемые по рецепту за границей до 1500 долларов | До 60 лет — 180 дней | |
Мигдаль | до 44 | 30.0 | $60.60 | 2.02 | Покрытие медицинских расходов, включая covid-19, до 5 000 000 долларов США за госпитализацию, отделение неотложной помощи | Ответственность перед третьими лицами до 150 000 долларов США. Лекарства, отпускаемые по рецепту за границей до 1500 долларов | До 60 лет — 180 дней | |
Мигдаль | 45-60 | 10.0 | $24.70 | 2.47 | Покрытие медицинских расходов, включая covid-19, до 5 000 000 долларов США за госпитализацию, отделение неотложной помощи | Ответственность перед третьими лицами до 150 000 долларов США. Лекарства, отпускаемые по рецепту за границей до 1500 долларов | До 60 лет — 180 дней | |
Мигдаль | 45-60 | 20.0 | $49.40 | 2.47 | Покрытие медицинских расходов, включая covid-19, до 5 000 000 долларов США за госпитализацию, отделение неотложной помощи | Ответственность перед третьими лицами до 150 000 долларов США. Лекарства, отпускаемые по рецепту за границей до 1500 долларов | До 60 лет — 180 дней | |
Мигдаль | 45- 60 | 30.0 | $74.10 | 2.47 | Покрытие медицинских расходов, включая covid-19, до 5 000 000 долларов США за госпитализацию, отделение неотложной помощи | Ответственность перед третьими лицами до 150 000 долларов США. Лекарства, отпускаемые по рецепту за границей до 1500 долларов | До 60 лет — 180 дней | |
Мигдаль | 61-65 | 10.0 | $40.00 | 4 | Покрытие медицинских расходов, включая covid-19, до 5 000 000 долларов США за госпитализацию, отделение неотложной помощи | Ответственность перед третьими лицами до 150 000 долларов США. Лекарства, отпускаемые по рецепту за границей до 1500 долларов | До возраста 75 -120 дней | |
Мигдаль | 61-65 | 20.0 | $80.00 | 4 | Покрытие медицинских расходов, включая covid-19, до 5 000 000 долларов США за госпитализацию, отделение неотложной помощи | Ответственность перед третьими лицами до 150 000 долларов США. Лекарства, отпускаемые по рецепту за границей до 1500 долларов | До возраста 75 -120 дней | |
Мигдаль | 61-65 | 30.0 | $120.00 | 4 | Покрытие медицинских расходов, включая covid-19, до 5 000 000 долларов США за госпитализацию, отделение неотложной помощи | Ответственность перед третьими лицами до 150 000 долларов США. Лекарства, отпускаемые по рецепту за границей до 1500 долларов | До возраста 75 -120 дней | |
Мигдаль | 66-70 | 10.0 | $57.10 | 5.71 | Покрытие медицинских расходов, включая covid-19, до 5 000 000 долларов США за госпитализацию, отделение неотложной помощи | Ответственность перед третьими лицами до 150 000 долларов США. Лекарства, отпускаемые по рецепту за границей до 1500 долларов | До возраста 75 -120 дней | |
Мигдаль | 66-70 | 20.0 | $114.20 | 5.71 | Покрытие медицинских расходов, включая covid-19, до 5 000 000 долларов США за госпитализацию, отделение неотложной помощи | Ответственность перед третьими лицами до 150 000 долларов США. Лекарства, отпускаемые по рецепту за границей до 1500 долларов | До возраста 75-120 дней | |
Мигдаль | 66-70 | 30.0 | $171.30 | 5.71 | Покрытие медицинских расходов, включая covid-19, до 5 000 000 долларов США за госпитализацию, отделение неотложной помощи | Ответственность перед третьими лицами до 150 000 долларов США. Лекарства, отпускаемые по рецепту за границей до 1500 долларов | До возраста 75 -120 дней | |
Мигдаль | 71-75 | 10.0 | $80.50 | 8.05 | Покрытие медицинских расходов, включая covid-19, до 5 000 000 долларов США за госпитализацию, отделение неотложной помощи | Ответственность перед третьими лицами до 150 000 долларов США. Лекарства, отпускаемые по рецепту за границей до 1500 долларов | До возраста 75-120 дней | |
Мигдаль | 71-75 | 20.0 | $161.00 | 8.05 | Покрытие медицинских расходов, включая covid-19, до 5 000 000 долларов США за госпитализацию, отделение неотложной помощи | Ответственность перед третьими лицами до 150 000 долларов США. Лекарства, отпускаемые по рецепту за границей до 1500 долларов | До возраста 75-120 дней | |
Мигдаль | 71-75 | 30.0 | $241.50 | 8.05 | Покрытие медицинских расходов, включая covid-19, до 5 000 000 долларов США за госпитализацию, отделение неотложной помощи | Ответственность перед третьими лицами до 150 000 долларов США. Лекарства, отпускаемые по рецепту за границей до 1500 долларов | До возраста 75-120 дней | |
Мигдаль | 76- 85 | 10.0 | $92.20 | 9.22 | Покрытие медицинских расходов, включая covid-19, до 5 000 000 долларов США за госпитализацию, отделение неотложной помощи | Ответственность перед третьими лицами до 150 000 долларов США. Лекарства, отпускаемые по рецепту за границей до 1500 долларов | До 85 лет — 30 дней. Старше 85 лет — 15 дней | |
Мигдаль | 76- 85 | 20.0 | $184.40 | 9.22 | Покрытие медицинских расходов, включая covid-19, до 5 000 000 долларов США за госпитализацию, отделение неотложной помощи | Ответственность перед третьими лицами до 150 000 долларов США. Лекарства, отпускаемые по рецепту за границей до 1500 долларов | До 85 лет — 30 дней. Старше 85 лет — 15 дней | |
